









官方价 | 590.00万 | |||
|---|---|---|---|---|
最低报价 | 获取底价 |
购车费用
购置税 | 52.21万 | |||
|---|---|---|---|---|
最终落地价(含保险款项) | 659.36万 |
基本参数
| 劳斯莱斯 | ||||
| 跑车 | ||||
| 汽油 | ||||
| - | ||||
| 6.6T/V12/601马力 | ||||
| 8挡手自一体 | ||||
| 442 | ||||
| 840 | ||||
| 601 | ||||
| 840 | ||||
| - | ||||
| 2门4座软顶敞篷车 | ||||
| 5295×1947×1506 | ||||
| 3112 | ||||
| 250 | ||||
| 4.9 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 15 | ||||
| 四年不限公里 |
车身
| 软顶敞篷车 | ||||
| 5295 | ||||
| 1947 | ||||
| 1506 | ||||
| 3112 | ||||
| 1668 | ||||
| 1731 | ||||
| 2640 | ||||
| 2 | ||||
| 4 | ||||
| 82 | ||||
| - | ||||
| - |
发动机
| N74B66A | ||||
| 6592 | ||||
排量简称(L) | 6.6 | |||
| 双涡轮增压 | ||||
| 601 | ||||
| 442 | ||||
| 5250 | ||||
| 840 | ||||
| 1650 | ||||
| V型 | ||||
| 12 | ||||
| 4 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 汽油 | ||||
| 95号 (原97号) | ||||
| 直喷 | ||||
| 铝合金 | ||||
| 铝合金 | ||||
| 国V |
变速箱
| 8挡手自一体 | ||||
| 8 | ||||
| 手自一体 |
底盘转向
| 前置后驱 | ||||
| 双叉臂式独立悬挂 | ||||
| 双连杆独立悬挂 | ||||
| 电动助力 | ||||
| 承载式 |
车轮制动
| 通风盘式 | ||||
| 通风盘式 | ||||
| 电子驻车 | ||||
| 255/40 R21 | ||||
| 285/35 R21 | ||||
| 无 |
主动安全配置
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - |
被动安全配置
| 主● / 副● | ||||
| 前● / 后- | ||||
| 前● / 后● | ||||
| 主- / 副- | ||||
| ● |
驾驶辅助配置
| ○自适应巡航 | ||||
| 前● / 后● | ||||
| ○360度全景影像 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| 软硬+高低调节 | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| ● |
智能驾驶功能
内置高精地图 | - | |||
|---|---|---|---|---|
远程召唤 | - |
智能驾驶硬件
摄像头个数 | - | |||
|---|---|---|---|---|
毫米波雷达 | - | |||
超声波雷达 | - |
外部配置
| - | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
隐藏电动门把手 | - | |||
| - |
内部配置
| ●皮质 | ||||
| 上下+前后 | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ●行车信息 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| - |
防盗配置
| ● | ||||
| ● | ||||
| ●遥控钥匙 | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| ● |
座椅配置
| 真皮 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 主● / 副● | ||||
| - | ||||
| 前● / 后- | ||||
| 前○(0) / 后- | ||||
| 前○(0) / 后- | ||||
| - | ||||
| 前● / 后● | ||||
| ● |
空调配置
| ●手动 | ||||
| ●三区 | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| - |
灯光配置
| LED | ||||
| LED | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| ● |
玻璃/后视镜
| ●全车 | ||||
| ●全车 | ||||
| ●全车 | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| 内● / 外● | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| ● |
多媒体配置
中控彩色屏幕 | ● | |||
|---|---|---|---|---|
| - | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 多碟CD | ||||
| Lexicon莱斯康 | ||||
| 标配:12 | ||||
| - |
选装包
颜色配置
车身颜色 | ||||
|---|---|---|---|---|
内饰颜色 | ||||
备注: | - |
请电话联系客服
好评度