









购置税 | 65.38万 | |||
|---|---|---|---|---|
最终落地价(含保险款项) | 825.47万 |
基本参数
| 劳斯莱斯 | ||||
| 大型车 | ||||
| 汽油 | ||||
| - | ||||
| 6.7L/V12/460马力 | ||||
| 8挡自动 | ||||
| 338 | ||||
| 720 | ||||
| 460 | ||||
| 720 | ||||
| - | ||||
| 2门4座三厢车 | ||||
| 5606×1987×1608 | ||||
| 3320 | ||||
| 250 | ||||
| 5.8 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 两年或6万公里 |
车身
| 三厢车 | ||||
| 5606 | ||||
| 1987 | ||||
| 1608 | ||||
| 3320 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 2635 | ||||
| 2 | ||||
| 4 | ||||
| - | ||||
| 315 | ||||
| - |
发动机
| N73B68A | ||||
| 6749 | ||||
排量简称(L) | 6.7 | |||
| 自然吸气 | ||||
| 460 | ||||
| 338 | ||||
| 5350 | ||||
| 720 | ||||
| 3500 | ||||
| V型 | ||||
| 12 | ||||
| 4 | ||||
| 11.1 | ||||
| DOHC | ||||
| 92 | ||||
| 84.6 | ||||
| - | ||||
| 汽油 | ||||
| 95号 (原97号) | ||||
| 直喷 | ||||
| 铝合金 | ||||
| 铝合金 | ||||
| 欧Ⅳ |
变速箱
| 8挡自动 | ||||
| 8 | ||||
| 自动 |
底盘转向
| 前置后驱 | ||||
| 双叉臂式独立悬挂 | ||||
| 四连杆独立悬挂 | ||||
| 机械液压助力 | ||||
| 承载式 |
车轮制动
| 通风盘式 | ||||
| 通风盘式 | ||||
| 电子驻车 | ||||
| 255/50 R21 | ||||
| 285/45 R21 | ||||
| 无 |
主动安全配置
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ●胎压报警 | ||||
| ● | ||||
| ●前排 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - |
被动安全配置
| 主● / 副● | ||||
| 前● / 后● | ||||
| 前● / 后● | ||||
| 主● / 副- | ||||
| ● |
驾驶辅助配置
| ●定速巡航 | ||||
| 前- / 后● | ||||
| ●倒车影像 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| 软硬+高低调节 | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| - |
智能驾驶功能
内置高精地图 | - | |||
|---|---|---|---|---|
远程召唤 | - |
智能驾驶硬件
摄像头个数 | - | |||
|---|---|---|---|---|
毫米波雷达 | - | |||
超声波雷达 | - |
外部配置
| - | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
隐藏电动门把手 | - | |||
| - |
内部配置
| ●皮质 | ||||
| 上下+前后 | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| ●行车信息 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - |
防盗配置
| ● | ||||
| ● | ||||
| ●遥控钥匙 | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| - |
座椅配置
| 真皮 | ||||
| - | ||||
| ●驾驶席 | ||||
| - | ||||
| ●驾驶席 | ||||
| ●驾驶席 | ||||
| 主● / 副- | ||||
| - | ||||
| ●驾驶席 | ||||
| 前● / 后- | ||||
| 前● / 后- | ||||
| 前- / 后- | ||||
| - | ||||
| 前● / 后● | ||||
| ● |
空调配置
| ●自动 | ||||
| ●双区 | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - |
灯光配置
| LED | ||||
| LED | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| - |
玻璃/后视镜
| ●全车 | ||||
| ●全车 | ||||
| ●全车 | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| 内● / 外- | ||||
| - | ||||
| ●手动 | ||||
| ●主驾驶 | ||||
| - | ||||
| ● |
多媒体配置
中控彩色屏幕 | ● | |||
|---|---|---|---|---|
| - | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| ●USB | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 多碟DVD | ||||
| Lexicon莱斯康 | ||||
| - | ||||
| - |
选装包
颜色配置
车身颜色 | ||||
|---|---|---|---|---|
内饰颜色 | ||||
备注: | - |
请拨打客服电话
好评度