









购置税 | 50.44万 | |||
|---|---|---|---|---|
最终落地价(含保险款项) | 637.03万 |
基本参数
| 劳斯莱斯 | ||||
| 大型车 | ||||
| 汽油 | ||||
| - | ||||
| 6.7T/V12/600马力 | ||||
| 8挡自动 | ||||
| 441 | ||||
| 900 | ||||
| 600 | ||||
| 900 | ||||
| - | ||||
| 4门5座三厢车 | ||||
| 5558×2148×1578 | ||||
| 3295 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 四年不限公里 |
车身
| 三厢车 | ||||
| 5558 | ||||
| 2148 | ||||
| 1578 | ||||
| 3295 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
车门开启方式 | 对开门 | |||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| - | ||||
| 500 | ||||
| - | ||||
最大满载质量(kg) | 3130 |
发动机
| N74B68A | ||||
| 6749 | ||||
排量简称(L) | 6.7 | |||
| 双涡轮增压 | ||||
发动机布局 | 纵置 | |||
| 600 | ||||
| 441 | ||||
| - | ||||
| 900 | ||||
| - | ||||
| V型 | ||||
| 12 | ||||
| 4 | ||||
| - | ||||
| DOHC | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 汽油 | ||||
| 95号 (原97号) | ||||
| 直喷 | ||||
| 铝合金 | ||||
| 铝合金 | ||||
| 国VI |
变速箱
| 8挡自动 | ||||
| 8 | ||||
| 自动 |
底盘转向
| 前置四驱 | ||||
| 全时四驱 | ||||
| 多片离合器 | ||||
| 双叉臂式独立悬挂 | ||||
| 双叉臂式独立悬挂 | ||||
| 电动助力 | ||||
| 承载式 |
车轮制动
| 通风盘式 | ||||
| 通风盘式 | ||||
| 电子驻车 | ||||
| 255/40 R21 | ||||
| 285/35 R21 | ||||
| 无 |
主动安全配置
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ●胎压显示 | ||||
| ● | ||||
| ●前排 | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● |
被动安全配置
| 主● / 副● | ||||
| 前● / 后● | ||||
| 前● / 后● | ||||
| 主- / 副- | ||||
| ● |
驾驶辅助配置
| ●全速自适应巡航 | ||||
| 前● / 后● | ||||
| ●360度全景影像 | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| 软硬+高低调节 | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
驾驶辅助级别 | L2 |
智能驾驶功能
内置高精地图 | - | |||
|---|---|---|---|---|
远程召唤 | - |
智能驾驶硬件
摄像头个数 | - | |||
|---|---|---|---|---|
毫米波雷达 | - | |||
超声波雷达 | - |
外部配置
| ●可开启式全景天窗 | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| ●全车 | ||||
自动开合车门 | ● | |||
| - | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
隐藏电动门把手 | - | |||
| - |
内部配置
| ●真皮 | ||||
| 上下+前后 | ||||
| ● | ||||
换挡形式 | 电子式怀挡换挡 | |||
| ● | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ●行车信息 | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| ●前排 |
防盗配置
| ● | ||||
| ● | ||||
| ●遥控钥匙 | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| ●全车 |
座椅配置
| 真皮 | ||||
| - | ||||
| ●前排 | ||||
| ●前排 | ||||
| ●前排 | ||||
| ●前排 | ||||
| 主● / 副● | ||||
| ●靠背调节 ●前后调节 ●腰托调节 | ||||
| ● | ||||
| ●驾驶席 ●副驾驶席 ●后排 | ||||
| 前● / 后● | ||||
| 前● / 后○ | ||||
| 前● / 后- | ||||
| - | ||||
| 前● / 后● | ||||
| ● |
空调配置
| ●手动 | ||||
| ●四区 | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| ● |
灯光配置
| LED | ||||
| 激光 | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| ●多色 |
玻璃/后视镜
| ●全车 | ||||
| ●全车 | ||||
| ●全车 | ||||
多层隔音玻璃 | ●全车 | |||
| - | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| 内● / 外● | ||||
| ● | ||||
| ●电动 | ||||
| ●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 | ||||
| - | ||||
| ●雨量感应式 |
多媒体配置
车机系统名称 | iDrive | |||
|---|---|---|---|---|
中控彩色屏幕 | ● | |||
| ●控制器 | ||||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ●CarPlay | ||||
| ● | ||||
4G/5G网络 | ●4G | |||
| ● | ||||
| ● | ||||
| ●多媒体系统 ●导航 ●电话 | ||||
| - | ||||
| ● | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| ●Type-C | ||||
USB/Type-C接口数量 | 前2/后2 | |||
| - | ||||
| ● | ||||
| 多碟DVD | ||||
| Lexicon莱斯康 | ||||
| 标配:12 | ||||
| - | ||||
手机APP远程控制 | ● |
选装包
颜色配置
车身颜色 | ||||
|---|---|---|---|---|
内饰颜色 | ||||
备注: | - |
请拨打客服电话
好评度