









| 车身类型 | 三厢车 |
|---|---|
| 变速箱简称 | 8挡自动 |
| 工信部油耗 | 0.00 |
| 厂商指导价 | 1398.00万 |
| 厂商类型 | - |
| 能源类型 | - |
| 0-100加速时间 | 0.00 |
| 外观颜色 | - |
| 上市时间 | - |
|---|---|
| 环保标准 | 欧IV |
| 最大扭矩 | 720 |
| 保修政策 | 三年或6万公里 |
| 厂商 | 劳斯莱斯 |
| 车型级别 | 大型车 |
| 发动机 | 6.7L 460马力 V12 |
| 最高车速 | - |
| 长*宽*高(mm) | 5992*1990*1650 |
|---|---|
| 最小离地间隙(mm) | - |
| 行李厢容积(L) | 127 |
| 前轮距(mm) | - |
| 车门数 | 4 |
| 轴距(mm) | 3820 |
|---|---|
| 座位数(个) | 5 |
| 整备质量 | - |
| 后轮距(mm) | - |
| 油箱容积(L) | - |
| 发动机型号 | N73B68A |
|---|---|
| 气缸数量 | 12 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大扭矩(N.m) | - |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 压缩比 | 11.10 |
| 最大功率转速(rpm) | 5350 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 挡位个数 | 8 |
| 变速箱类型 | 8挡自动 |
| 排量(ml) | 6749 |
|---|---|
| 每缸气门数 | 4 |
| 最大功率(kW) | - |
| 燃油标号 | 97号(京95号) |
| 排量(L) | 6.7 |
| 气缸组成形式 | V |
| 最大马力(Ps) | 460 |
| 发动机特有技术 | - |
| 缸体材料 | 铝 |
| 变速箱简称 | 8挡自动 |
| 驱动方式 | 前置后驱 |
|---|---|
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 车体结构 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 前轮胎规格 | 255/50 R21 |
| 后轮胎规格 | 285/45 R21 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 助力类型 | 机械液压助力 |
|---|---|
| 中央限滑差速器结构 | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - |
| 前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬架 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 备胎规格 | 无 |
| 轮圈材质 | - |
| 主驾驶座安全气囊 | - |
|---|---|
| 膝部气囊 | ● |
| 胎压监测 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 车道保持系统 | - |
| 副驾驶安全气囊 | - |
| 前排侧气囊 | - |
| 后排中央安全气囊 | - |
| 前排安全带未系提示 | - |
| 防抱死制动(ABS) | ● |
| 车道偏离预警 | - |
| 侧安全气帘 | - |
|---|---|
| 行人保护 | - |
| 零胎压继续行驶 | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等)/车身稳定系统 | ● |
| 疲劳驾驶提醒 | - |
| 安全带气囊 | 主● / 副● |
| 后排侧气囊 | - |
| 儿童座椅接口 | - |
| 全车安全带未系提示 | ● |
| 牵引力控制(ARS/TCS/TRC等) | ● |
| 刹车辅助(BA/EBA/BAS等) | - |
| 自适应巡航 | - |
|---|---|
| 定速巡航 | ● |
| 碰撞报警/主动刹车 | - |
| 倒车预警系统 | ● |
| 陡坡缓降 | - |
| 可变转向比 | - |
| 后驻车雷达 | - |
| 驾驶辅助影像-后方影像 | - |
| 可变悬架功能 | 软硬+高低调节 |
| 涉水感应 | - |
| 自动驻车 | ● |
| 自动驾驶级别L2级 | - |
| 全速自适应巡航 | - |
|---|---|
| 遥控泊车 | - |
| 发动机启停技术 | - |
| 上坡辅助 | - |
| 夜视系统 | - |
| 前驻车雷达 | - |
| 驾驶辅助影像-360度全景 | - |
| 驾驶模式切换 | - |
| 电磁感应悬架 | - |
| 自动泊车 | - |
| 空气悬架 | ● |
| 自动驾驶级别L1级 | - |
| 前大灯光源 | - |
|---|---|
| 大灯高度调节 | ● |
| 前雾灯 | ● |
| 自动大灯-自动远近光 | - |
| 自动大灯-转向辅助灯 | - |
| 前电动车窗 | - |
| 外后视镜电动调节 | ● |
| 外后视镜电动折叠 | ● |
| 流媒体外后视镜 | - |
| 前感应雨刷 | ● |
| 智能进入 | - |
| 远程遥控解锁 | ● |
| 远程遥控启动 | - |
| 运动外观套件 | - |
| 电动吸合车门 | ● |
| 车顶行李架 | - |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁-手动 | ● |
| LED日间行车灯 | ● |
|---|---|
| 大灯清洗功能 | ● |
| 自动大灯-自动开闭 | ● |
| 自动大灯-自动转向 | - |
| 天窗类型 | - |
| 后电动车窗 | - |
| 外后视镜锁车自动折叠 | - |
| 外后视镜加热 | ● |
| 外后视镜自动防眩目 | - |
| 后雨刷器 | - |
| 无钥匙启动 | ● |
| 远程遥控通风 | - |
| 尾翼/扰流板 | - |
| 感应后备厢 | - |
| 电动后备厢 | ● |
| 电动侧滑门 | - |
| 主动闭合式进气格栅 | - |
| 车内中控锁-遥控 | - |
| 塑料内饰材质 | - |
|---|---|
| 纺织纤维内饰材质 | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘电动调节 | - |
| 方向盘前后调节 | - |
| 方向盘换挡 | - |
| 前排空调调节方式-自动空调 | - |
| 后排空调-双温区自动空调 | ● |
| 后排空调-手动空调 | - |
| 空气净化 | - |
| 主动降噪 | - |
| 全液晶仪表盘 | - |
| 后排侧窗遮阳帘 | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | - |
| 隐私玻璃 | - |
| 皮革内饰材质 | - |
|---|---|
| 车内氛围灯 | ● |
| 方向盘材质 | ● |
| 方向盘手动调节 | - |
| 方向盘上下调节 | - |
| 方向盘加热 | - |
| 前排空调调节方式-双温区自动空调 | 手动● |
| 前排空调调节方式-手动空调 | - |
| 后排空调-自动空调 | - |
| 香氛系统 | - |
| 车载冰箱 | ● |
| 车载行车记录仪 | - |
| 液晶仪表盘尺寸 | - |
| 后风挡遮阳帘 | ● |
| 流媒体内后视镜 | - |
| 座椅材质 | 真皮 |
|---|---|
| 主座椅电动调节 | - |
| 主座椅高低调节 | - |
| 主座椅腰部调节 | - |
| 主座椅腿托调节 | - |
| 副座椅靠背调节 | - |
| 副座椅前后调节 | - |
| 副座椅肩部调节 | - |
| 第二排座椅电动调节 | - |
| 第二排座椅高低调节 | - |
| 第二排座椅副座椅腰部调节 | - |
| 第二排座椅腿托调节 | - |
| 前排座椅通风 | - |
| 后排座椅加热 | - |
| 后排座椅按摩 | - |
| 后排中央扶手 | - |
| 座椅放倒方式-全部放倒 | - |
| 后排杯架 | ● |
| 运动风格座椅 | - |
|---|---|
| 主座椅靠背调节 | - |
| 主座椅前后调节 | - |
| 主座椅肩部调节 | - |
| 副座椅调节电动调节 | - |
| 副座椅高低调节 | ● |
| 副座椅腰部调节 | - |
| 副座椅腿托调节 | - |
| 第二排座椅靠背调节 | - |
| 第二排座椅前后调节 | - |
| 第二排座椅肩部调节 | - |
| 前排座椅加热 | - |
| 前排座椅按摩 | - |
| 后排座椅通风 | - |
| 前排中央扶手 | - |
| 第三排座椅 | - |
| 座椅放倒方式-按比例放倒 | - |
| 后排折叠桌板 | - |
| 中控彩色液晶屏—普通液晶屏 | ● |
|---|---|
| GPS导航 | ● |
| 导航在线地图 | - |
| 手势控制系统 | - |
| 车载WIFI | - |
| 后排液晶屏 | ● |
| 中控屏幕尺寸 | - |
| 手机互联-CarPlay | - |
| 手机互联-Carlife | - |
| AUX接口 | - |
| Type-C接口 | - |
| 车载电视 | ● |
| 后排智能触控系统 | - |
| 后排USB接口数量 | - |
| HUD平视显示 | - |
| 行李舱12V电源接口 | - |
| 中控彩色液晶屏—触控式液晶屏 | - |
|---|---|
| 导航实时路况 | - |
| 紧急救援按键 | - |
| 蓝牙 | ● |
| 车载电话 | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - |
| 语音控制 | - |
| 手机互联-原厂互联/映射 | - |
| USB接口 | - |
| HDMI接口 | - |
| SD接口 | - |
| 扬声器数量 | ≥12喇叭 |
| 前排USB接口数量 | - |
| CD/DVD | - |
| 扬声器品牌 | - |
| 110V/220V/230V电源插座 | - |
请拨打汽车克服电话400-818-7979
好评度